Bonjour
Toujours des surprises même dans les grands rendez-vous, à l'International d'Espalion (circuit PPF) avec des éliminations de marque en 64e.
Eliminés en 64e Decroix-Magier-Deslys F (62-13), Foyot-Feltain J-Helfrick (63)
Eliminés en 32e Fazzino-Cano-Cipriani (03-06-20), Cortes-Rousseau-Boudrie (46-92)
6 équipes tarnaises se sont hissées en 32e ! (4 parties gagnées)
Forest-Mandegou-De Guine (parc Albi- ), Basseguy-Benet-Dupont (St benoit), Hubert-Brun C-Brun Ch (Gaillac), Lopes-Féral-Delga (Gaillac), Denghi-Nepsinsky-Lagarrigue (St Benoit- ), Faustin-Faure-Facen (parc Albi)
Et 3 équipes tarnaises ont disputé la partie qualificative pour les 8eme de finale !
Bralley-Ghrifa-Coubes (parc Albi-Naves), Frezouls-Puginier B-Fages (Brassac), Biau-Massoutier L-Gajan (Gaillac-31)
1 équipe presque tarnaise est qualifiée pour les 8eme de finale, Biau-Massoutier L-Gajan (Gaillac-31)
Deux équipes malgaches en demi-finale ! et deuxiè-me victoire consécutive pour les vainqueurs 2017 Rocher D-Rocher B-Feltain J (83-72-17)
Résultats 16eme de finale
| GASPARINI MATTHIEU SARRIO CHRISTOPHE MACHNIK FRÉDÉRIC ( N-H ) | NICOL FRÉDÉRIC NICOL JASON NICOL DYLAN ( 0290054/PET IGNACIENNE PLOUIGNEAU ) |
| DAUPHANT WILLIAM GIRE BRUNO DA SILVA MANUEL ( N-H ) | FALIMANTSOA ANGELO RAHASINTSOA TOJOLALAINA HERIZO ANDRIANIAINA CHRISTIAN ( N.H. ) |
| PERRET JIMMY BERNAL ENZO ZIOUI KARIM ( N.H. ) | SARIAN FABRICE ARPINO LUC STOLIAROFF RAYNALD ( N.H. ) |
| SEATEUN NICOLAS DEBEZI FREDERIC GOMEZ DE SEGURA BASTIEN ( 0310127/CP LAPUJADE 0127 ) | BAUER MICKAËL GERMAIN EVEN SONY MATHIEU JEFF ( N.H. ) |
| VANEL MAXIME LEROCH JÉRÉMY CADENET MATHIEU ( N.H. ) | LITTOZ BARITEL PATRICK RAZANADRAKOTO TIANA LAURENS RANDRIANANDRASANA JEAN JACKY ( N.H. ) |
| BAUER NELSON LAUROT FABRICE ZISKOWSKI QUENTIN ( N.H. ) | BERLIER STEPHANE LAPEYRE CHRISTIAN DASNIAS ERIC ( N.H. ) |
| ESCOLANO THIBAULT PEREZ MICHEL SAUX CYRIL ( 0310713/P C LASBORDES 0713 ) | SOUGNOUX ALEXIS BORDES JEAN JACQUES POUYMEMBRAT PHILIPPE ( N.H. ) |
| LAUR PATRICK SUCHAUD PHILIPPE QUINTAIS PHILIPPE ( N-H ) | COUBES OLIVIER BRALLEY CHRISTIAN GHRIFA KEVIN ( N.H. ) |
| RANGUE PATRICK DUBREUIL SYLVAIN HERVO PATRICK ( N.H. ) | DUCULTY FRANCIS FELTAIN BERNARD REVERTE DIDIER ( N.H. ) |
| DUGENY JEAN-CHARLES MERIGNAC LUCAS DEMPTOS VALENTIN ( N.H. ) | BIAU GEOFFREY GAJAN JULIEN MASSOUTIER LUDOVIC ( N.H. ) |
| RAZAFINDRABE JEAN LUC TARDIEU VINCENT RAKOTONDRAINIBE DANIEL ( N.H. ) | RAJOELISON JACOB RAFALIMANANA ANDRITIANA RANDRIANAMBININTSOA FREDERIC ( N.H. ) |
| CAPMARTIN PHILIPPE LIVOLSI LIONEL CUSIN PASCAL ( N.H. ) | REINARD JIMMY WINTERSTEIN DAVID DURAND STÉPHANE ( N.H. ) |
| MUFALE RICCARDO SENEZERGUES DIDIER ALIDRA MOKHTAR MAF ( 9999997/Suisse ) | ROCHER DYLAN ROCHER BRUNO FELTAIN RICHARD ( N-H ) |
| MOTTE ERIC MILLO FRANCK GIOE JEAN-PIERRE ( 8008000/CLUB BOULISTE MONEGASQUE ) | RADNIC ZVONKO BAUER FRÉDÉRIC DURK MAISON ( N.H. ) |
| DARODES JÉRÉMY RANDRIAMANANTANY LAHATRA PHILIPSON KEVIN ( N.H. ) | GELIN JÉRÉMY DELAHAYE ADRIEN AZEMA FLORIAN ( 0310310/A B ST ALBAN 0310 ) |
| GREGOIRE JOSEPH EDMOND GREGOIRE JOSEPH CLÉMENT LAFOSSE THIERRY ( N.H. ) | PUGINIER BENOÎT FAGES YANNICK FREZOULS JEAN-LUC ( 0813023/PETANQUE LA GARE BRASSAC ) |
8eme de finale
| GASPARINI MATTHIEU SARRIO CHRISTOPHE MACHNIK FRÉDÉRIC ( N-H ) | BERLIER STEPHANE LAPEYRE CHRISTIAN DASNIAS ERIC ( N.H. ) | 13 - 11 |
| DARODES JÉRÉMY RANDRIAMANANTANY LAHATRA PHILIPSON KEVIN ( N.H. ) | LAUR PATRICK SUCHAUD PHILIPPE QUINTAIS PHILIPPE ( N-H ) | 13 - 8 |
| RANGUE PATRICK DUBREUIL SYLVAIN HERVO PATRICK ( N.H. ) | VANEL MAXIME LEROCH JÉRÉMY CADENET MATHIEU ( N.H. ) | 11 - 13 |
| SOUGNOUX ALEXIS BORDES JEAN JACQUES POUYMEMBRAT PHILIPPE ( N.H. ) | PERRET JIMMY BERNAL ENZO ZIOUI KARIM ( N.H. ) | 7 - 13 |
| GREGOIRE JOSEPH EDMOND GREGOIRE JOSEPH CLÉMENT LAFOSSE THIERRY ( N.H. ) | MOTTE ERIC MILLO FRANCK GIOE JEAN-PIERRE ( 8008000/CLUB BOULISTE MONEGASQUE ) | 0 - 13 |
| ROCHER DYLAN ROCHER BRUNO FELTAIN RICHARD ( N-H ) | SEATEUN NICOLAS DEBEZI FREDERIC GOMEZ DE SEGURA BASTIEN ( 0310127/CP LAPUJADE 0127 ) | 13 - 2 |
| REINARD JIMMY WINTERSTEIN DAVID DURAND STÉPHANE ( N.H. ) | RAJOELISON JACOB RAFALIMANANA ANDRITIANA RANDRIANAMBININTSOA FREDERIC ( N.H. ) | 10 - 13 |
| FALIMANTSOA ANGELO RAHASINTSOA TOJOLALAINA HERIZO ANDRIANIAINA CHRISTIAN ( N.H. ) | BIAU GEOFFREY GAJAN JULIEN MASSOUTIER LUDOVIC ( N.H. ) | 13- 4 |
1/4 de finale
| DARODES JÉRÉMY RANDRIAMANANTANY LAHATRA PHILIPSON KEVIN ( N.H. ) | MOTTE ERIC MILLO FRANCK GIOE JEAN-PIERRE ( 8008000/CLUB BOULISTE MONEGASQUE ) | 13 - 6 |
| RAJOELISON JACOB RAFALIMANANA ANDRITIANA RANDRIANAMBININTSOA FREDERIC ( N.H. ) | GASPARINI MATTHIEU SARRIO CHRISTOPHE MACHNIK FRÉDÉRIC ( N-H ) | 13 - 8 |
| FALIMANTSOA ANGELO RAHASINTSOA TOJOLALAINA ANDRIANIAINA CHRISTIAN ( N.H. ) | PERRET JIMMY BERNAL ENZO ZIOUI KARIM ( N.H. ) | 13 - 2 |
| ROCHER DYLAN ROCHER BRUNO FELTAIN RICHARD ( N-H ) | VANEL MAXIME LEROCH JÉRÉMY CADENET MATHIEU ( N.H. ) | 13 - 0 |
1/2 finale
| RAJOELISON JACOB RAFALIMANANA ANDRITIANA RANDRIANAMBININTSOA FREDERIC ( N.H. ) | DARODES JÉRÉMY RANDRIAMANANTANY LAHATRA PHILIPSON KEVIN ( N.H. ) | 13 - 9 |
| ROCHER DYLAN ROCHER BRUNO FELTAIN RICHARD ( N-H ) | FALIMANTSOA ANGELO RAHASINTSOA TOJOLALAINA ANDRIANIAINA CHRISTIAN ( N.H. ) | 13 - 6 |
Finale
| RAJOELISON JACOB RAFALIMANANA ANDRITIANA RANDRIANAMBININTSOA FREDERIC ( N.H. ) | ROCHER DYLAN ROCHER BRUNO FELTAIN RICHARD ( N-H ) | 6 - 13 |



