Bonjour
Ce samedi 19 mai au boulodrome du marché-gare à Montauban, les championnats doublette masculin et féminin sont terminés ce soir.
Chez les masculins, une magnifique performance de l'équipe tarnaise Benoit Faure-Cédric Fontana (parc Albi) qui éliminent en 1/4 de finale 13 à 12 ! les expérimentés gersois Bénoni-Aline, et en demi-finale les tenants du titre lotois Cortès-Lagarde 13 à 4 ! pour se hisser en finale, et l'emporter face aux lotois Mas-Barry.
Dans leur partie de quart de finale, Cédric et Benoit mènent 11 à 2, et les gersois reviennent à 12 à 12. Benoit tire le but pour ne pas perdre et ils gagnent la mène suivante !
Une finale "avant la lettre" a eu lieu en 8e de finale avec la victoire des tenants du titre Cortès-Lagarde face à l'équipe de Colomiers Rouquié-Berlier sur un score sans appel !
Les trois autres équipes tarnaises ont été éliminées en barrage Trouillet-Bralley (parc Albi), et en poule, Tonioni-Gleizes (Cagnac) et Vitalone-Espade (Gaillac).
Chez les féminines, trois équipes tarnaises sont éliminées en barrage, Colmenero-Monier (PSL), Jalibert-Tarisse (Jonquières), Tenza-Cuq (Jonquières) et une en poule, Destang-Lombardo (Gaillac)
L'équipe de l'Ariège Laffont-Perreu a réussi la performance d'éliminer les favorites Bandiéra-Vignères (31) pour se hisser en finale ! mais Mais la victoire revient à l'équipe Rathberger-Asprogitis (Cazères 31), Jenny Rathberger toujours présente au plus haut niveau !
Photo (Pascal Knepper) : les champions doublette Cédric Fontana et benoit Faure, avec le président du comité Marc Fabre
Résultats (source site du CT Midi-Pyrénées)
Résultats FINALE
| Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score | |
| FAURE BENOÎT FONTANA CÉDRIC ( 0811003/PETANQUE DU PARC ALBI/081 ) |
| 13- 8 |
| Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| FAURE BENOÎT FONTANA CÉDRIC ( 0811003/PETANQUE DU PARC ALBI/081 ) | CORTES SIMON LAGARDE CHRISTIAN ( 0463004/GOURDON/046 ) | 13 - 2 |
| MAS JEAN-CLAUDE BARRY THIERRY ( 0461002/PETANQUE CADURCIENNE/046 ) | BOULANGER TONY BOULANGER DELSON ( 0820073/PETANQUE MONTPEZATAISE/082 ) | 13 - 4 |
| Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| FAURE BENOÎT FONTANA CÉDRIC ( 0811003/PETANQUE DU PARC ALBI/081 ) | BENONI PIERRE ALINE PIERRE ( 0320312/LALANNE ARQUE/032 ) | 13 - 12 |
| BOULANGER TONY BOULANGER DELSON ( 0820073/PETANQUE MONTPEZATAISE/082 ) | POINSIGNON VINCENT VAN DER HEYDEN CEDRIC ( 0311107/B SAINT GILLOISE 1107/031 ) | 13 - 2 |
| MAS JEAN-CLAUDE BARRY THIERRY ( 0461002/PETANQUE CADURCIENNE/046 ) | THERY DORIAN DAUDE ANTHONY ( 0120401/QUATRE SAISONS PET.CLUB/012 ) | 13 - 9 |
| CORTES SIMON LAGARDE CHRISTIAN ( 0463004/GOURDON/046 ) | DA CUNHA SÉBASTIEN IRAGNES MICKAËL ( 0463004/GOURDON/046 ) | 13 - 4 |
Résultats FINALE
| Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score | |
| LAFFONT LYDIE PERREU MONIQUE ( 0095013/P C ST GIRONS COUSERANS/009 ) | 13 - 8 |
| Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| CARCELES NELLY JULIEN MARIELLE ( 0120423/SEBAZAC PETAN CLUB/012 ) | RATHBERGER JENNY ASPROGITIS MARTINE ( 0310611/CAZERES PC 0611/031 ) | 2 - 13 |
| LAFFONT LYDIE PERREU MONIQUE ( 0095013/P C ST GIRONS COUSERANS/009 ) | VIGNERES EMILIE BANDIERA AUDREY ( 0310611/CAZERES PC 0611/031 ) | 13 - 4 |



