Bonjour
Les championnats de ligue Midi-Pyrénées ont
commencé ce jeudi férié 29 Mai avec les doublettes
mixtes.
Ce sont les licenciés du Lot, du club de Gourdon
Anna Maillard et Simon Cortes qui sont champions.
Simon Cortes a fait partie de l'équipe de France et
Anna Maillard est titulaire actuellement.
Les équipes Tarnaises se sont honorablement
comportées, l'équipe du TPL Corbiere-Gribel
s'incline en 8e ainsi que celle de St Sulpice
Revol-Patrac.
L'équipe de Naves Noté-Vayssette perd contre les
finalistes en 1/4 de finale.
L'équipe de Gaillac Margarit-Bousquet n'est pas
sortie de poule
Résultats : 8e de finale
Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue |
ZAPICO SOPHIE ( 0320312/LALANNE ARQUE ) | PEYRE NELLY ( 0310229/ES ST MARTORYENNE ) |
CORBIERE BEATRICE ( 0813054/TOP PETANQUE LEADER ) | BOHER LAETITIA ( 0091014/PETANQUE TARASCONNAISE ) |
STOKER FABIENNE ( 0650208/E S LOURDES PETANQUE ) | MINUZZO VOLANA ( 0091004/PETANQUE AXEENNE ) |
NOTE MARIE ( 0813038/PETANQUE CLUB NAVES ) | MICHELETTO CÉLINE ( 0820068/PETANQUE DE MONTBARTIER ) |
CALMON EMILIE ( 0091004/PETANQUE AXEENNE ) | REVOL MÉLANIE ( 0812034/PQUE GD ROND ST SULPICE ) |
ELGUE TIPHANIE ( 0650208/E S LOURDES PETANQUE ) | BOISSIERE PATRICIA ( 0820069/PLAYER'S MONTALBANAIS ) |
STRAPAZZON JESSICA ( 0650214/BOUCHON GAVES D'ARGELES ) | MAILLARD ANNA ( 0463004/GOURDON ) |
FOURNIE SOPHIE ( 0320312/LALANNE ARQUE ) | CARCELES NELLY ( 0120423/SEBAZAC PETAN CLUB ) |
1/4 de finale
Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue |
CALMON EMILIE BARRE FABIEN ( 0091004/PETANQUE AXEENNE ) | MAILLARD ANNA CORTES SIMON ( 0463004/GOURDON ) |
FOURNIE SOPHIE DELOM GÉRARD ( 0320312/LALANNE ARQUE ) | ELGUE TIPHANIE LABRUE LUDOVIC ( 0650208/E S LOURDES PETANQUE ) |
NOTE MARIE VAYSSETTES JEROME ( 0813038/PETANQUE CLUB NAVES ) | ZAPICO SOPHIE DUCHEIN PHILIPPE ( 0320312/LALANNE ARQUE ) |
BOHER LAETITIA PRIETO DAVID ( 0091014/PETANQUE TARASCONNAISE ) | MINUZZO VOLANA DELAURIER JEAN PAUL ( 0091004/PETANQUE AXEENNE ) |
Résultats 1/2 FINALE
Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
BOHER LAETITIA PRIETO DAVID ( 0091014/PETANQUE TARASCONNAISE ) | ZAPICO SOPHIE DUCHEIN PHILIPPE ( 0320312/LALANNE ARQUE ) | 3 - 13 |
MAILLARD ANNA CORTES SIMON ( 0463004/GOURDON ) | ELGUE TIPHANIE LABRUE LUDOVIC ( 0650208/E S LOURDES PETANQUE ) | 13 - 7 |
Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
ZAPICO SOPHIE DUCHEIN PHILIPPE ( 0320312/LALANNE ARQUE ) | MAILLARD ANNA CORTES SIMON ( 0463004/GOURDON ) | 6 - 13 |
A bientot